
11 Mar 2022 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 200,000 | $74.94 | $14,988,000 11 Mar 2022 | 374,966 | ↗ |
10 Mar 2022 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 100,000 | $74.97 | $7,497,000 10 Mar 2022 | 574,966 | ↗ |
9 Mar 2022 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 50,000 | $74.87 | $3,743,500 9 Mar 2022 | 674,966 | ↗ |
11 Mar 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 91,550 | $78.24 | $7,162,872 11 Mar 2021 | 722,966 | ↗ |
24 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 108,450 | $78.17 | $8,477,537 24 Feb 2021 | 814,516 | ↗ |
22 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 100,000 | $78.15 | $7,815,000 22 Feb 2021 | 922,966 | ↗ |
19 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 100,000 | $78.78 | $7,878,000 19 Feb 2021 | 1,415,111 | ↗ |
18 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 21,113 | $74.73 | $1,577,774 18 Feb 2021 | 1,515,111 | ↗ |
17 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 178,000 | $73.91 | $13,155,980 17 Feb 2021 | 1,322,966 | ↗ |
16 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 2,000 | $73.30 | $146,600 16 Feb 2021 | 1,500,966 | ↗ |
8 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 33,258 | $71.73 | $2,385,596 8 Feb 2021 | 1,502,966 | ↗ |
5 Feb 2021 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 64,540 | $71.50 | $4,614,610 5 Feb 2021 | 1,536,224 | ↗ |
8 Dec 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 37,518 | $60.52 | $2,270,589 8 Dec 2020 | 1,600,764 | ↗ |
4 Dec 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 176,195 | $61.01 | $10,749,657 4 Dec 2020 | 1,638,282 | ↗ |
2 Dec 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 109,094 | $60.31 | $6,579,459 2 Dec 2020 | 1,881,961 | ↗ |
1 Dec 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 31,911 | $60.39 | $1,927,105 1 Dec 2020 | 1,991,055 | ↗ |
30 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 100,000 | $59.71 | $5,971,000 30 Nov 2020 | 2,022,966 | ↗ |
27 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 39,298 | $60.81 | $2,389,711 27 Nov 2020 | 2,122,966 | ↗ |
25 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 40,703 | $60.01 | $2,442,587 25 Nov 2020 | 2,162,264 | ↗ |
24 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 170,000 | $59.46 | $10,108,200 24 Nov 2020 | 2,202,967 | ↗ |
23 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 118,680 | $57.85 | $6,865,638 23 Nov 2020 | 2,372,967 | ↗ |
20 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 131,320 | $57.00 | $7,485,240 20 Nov 2020 | 2,491,647 | ↗ |
18 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 33,529 | $56.01 | $1,877,959 18 Nov 2020 | 2,622,967 | ↗ |
17 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 166,471 | $56.00 | $9,322,376 17 Nov 2020 | 2,656,496 | ↗ |
13 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 100,000 | $54.12 | $5,412,000 13 Nov 2020 | 2,822,967 | ↗ |
12 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 111,127 | $54.36 | $6,040,864 12 Nov 2020 | 2,922,967 | ↗ |
11 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 9,250 | $54.16 | $500,980 11 Nov 2020 | 3,034,094 | ↗ |
10 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 1,600 | $54.16 | $86,656 10 Nov 2020 | 3,043,344 | ↗ |
9 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 50,020 | $55.51 | $2,776,610 9 Nov 2020 | 3,044,944 | ↗ |
6 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 63,780 | $55.04 | $3,510,451 6 Nov 2020 | 3,094,964 | ↗ |
5 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 55,828 | $54.36 | $3,034,810 5 Nov 2020 | 3,158,744 | ↗ |
3 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 67,484 | $60.74 | $4,098,978 3 Nov 2020 | 1,814,477 | ↗ |
3 Nov 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 88,677 | $54.05 | $4,792,992 3 Nov 2020 | 3,214,652 | ↗ |
30 Oct 2020 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 69,728 | $52.51 | $3,661,417 30 Oct 2020 | 3,303,239 | ↗ |
3 Aug 2017 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 504,800 | $39.51 | $19,944,648 3 Aug 2017 | 2,972,297 | ↗ |
2 Aug 2017 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 25,070 | $39.50 | $990,265 2 Aug 2017 | 3,477,097 | ↗ |
1 Aug 2017 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 235,800 | $39.51 | $9,316,458 1 Aug 2017 | 3,502,167 | ↗ |
31 Jul 2017 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 135,000 | $39.44 | $5,324,400 31 Jul 2017 | 3,737,967 | ↗ |
20 Nov 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 334,000 | $27.14 | $9,064,760 20 Nov 2015 | 2,870,567 | ↗ |
19 Nov 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 54,000 | $26.86 | $1,450,440 19 Nov 2015 | 2,536,567 | ↗ |
18 Nov 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 112,000 | $26.17 | $2,931,040 18 Nov 2015 | 2,482,567 | ↗ |
12 Nov 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 105,000 | $26.30 | $2,761,500 12 Nov 2015 | 2,370,567 | ↗ |
11 Nov 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 30,000 | $26.64 | $799,200 11 Nov 2015 | 2,265,567 | ↗ |
10 Nov 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 90,000 | $26.79 | $2,411,100 10 Nov 2015 | 2,235,567 | ↗ |
9 Nov 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 75,000 | $26.71 | $2,003,250 9 Nov 2015 | 2,145,567 | ↗ |
29 Sep 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 122,600 | $25.87 | $3,171,662 29 Sep 2015 | 2,070,567 | ↗ |
28 Sep 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 27,400 | $25.75 | $705,550 28 Sep 2015 | 1,947,967 | ↗ |
26 Aug 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 50,000 | $24.10 | $1,205,000 26 Aug 2015 | 1,920,567 | ↗ |
24 Aug 2015 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 250,000 | $25.07 | $6,267,500 24 Aug 2015 | 1,870,567 | ↗ |
2 Nov 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 500,000 | $28.87 | $14,435,000 2 Nov 2014 | 2,069,367 | ↗ |
31 Oct 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 200,000 | $28.29 | $5,658,000 31 Oct 2014 | 1,569,367 | ↗ |
30 Oct 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 350,000 | $28.51 | $9,978,500 30 Oct 2014 | 1,369,367 | ↗ |
10 Sep 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 50,000 | $31.53 | $1,576,500 10 Sep 2014 | 1,019,367 | ↗ |
9 Sep 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 100,000 | $31.89 | $3,189,000 9 Sep 2014 | 969,367 | ↗ |
2 Sep 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 50,000 | $32.56 | $1,628,000 2 Sep 2014 | 869,367 | ↗ |
28 Aug 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 155,000 | $32.46 | $5,031,300 28 Aug 2014 | 819,367 | ↗ |
26 Aug 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 45,000 | $32.49 | $1,462,050 26 Aug 2014 | 664,367 | ↗ |
21 Aug 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 100,000 | $31.36 | $3,136,000 21 Aug 2014 | 619,367 | ↗ |
31 Jul 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 100,000 | $32.87 | $3,287,000 31 Jul 2014 | 519,367 | ↗ |
30 Jul 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 170,000 | $32.74 | $5,565,800 30 Jul 2014 | 419,367 | ↗ |
20 Mar 2014 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Buy | 2,593 | $27.12 | $70,322 20 Mar 2014 | 248,167 | ↗ |
3 Jan 2011 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 74,995 | $49.90 | $3,742,251 3 Jan 2011 | 114,400 | ↗ |
30 Dec 2010 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 75,005 | $48.78 | $3,658,744 30 Dec 2010 | 189,395 | ↗ |
29 Dec 2010 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 100,000 | $48.61 | $4,861,000 29 Dec 2010 | 264,400 | ↗ |
28 Dec 2010 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 50,000 | $48.51 | $2,425,500 28 Dec 2010 | 364,400 | ↗ |
23 Dec 2010 | SCCO Southern Copper Corporation | German Larrea Mota Velasco CHAIRMAN OF THE BOARD | Sale | 100,000 | $48.60 | $4,860,000 23 Dec 2010 | 414,400 | ↗ |
ncG1vNJzZmivkaG5rrXNnmWcp51kvaa7z6WcaGxian55e8aeqaaZnmK5or7RnphmpZ%2Bprm7CxKWYrJuf